Agora que ficamos a conhecer a gama Samsung Galaxy S25 importa atentar nos seus componentes técnicos. A fibra que os distingue da demais concorrência e que pode fazer toda a diferença na hora da compra, sobretudo para os consumidores mais exigentes, ou curiosos.
A pensar nisso, elencamos em seguida as principais caraterísticas técnicas, as specs de cada um dos três novos modelos de telemóveis Samsung a compor esta gama. São, todos eles, equipamentos Android de gama alta, mas com diferenças significativas nas suas “specs”.







Principais especificações técnicas do Galaxy S25 Ultra
Samsung Galaxy S25 Ultra | |
Ecrã | 6.9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X Display Super Smooth 120Hz refresh rate (1~120Hz) Vision booster Adaptive color tone |
Dimensões e Peso | 77.6 X 162,8 X 8.2mm, 218 gramas |
Câmara | – 50MP Ultra-Wide Camera F1.9, FOV 120˚ – 200 MP Wide Camera OIS F1.7, FOV 85˚ – 50MP Telephoto Camera 5x Optical Zoom, OIS F3.4, FOV 22˚ – 10MP Telephoto Camera 3x Optical Zoom, OIS F2.4, FOV 36˚ – 12MP Front Camera F2.2, FOV 80˚ |
Memória e Armazenamento | 12GB + 1TB 12 + 512GB 12 + 256GB |
Bateria | 5.000 mAh |
Carregamento | Wired charging: até 65% charge com cerca de 30 mins e adaptador de 45 W Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Sistema Operativo e UI | Android 15 One UI 7 |
Redes | 5G, LTE, Wi-Fi 7, Wi-Fi Direct Bluetooth v 5.4 |
Resistência à água | IP68 |
Além do modelo Ultra, manifestamente com as melhores especificações técnicas e caraterísticas únicas, apontado para os consumidores mais exigentes, temos também os dois modelos mais tradicionais, o S25 e respetiva versão Plus.







Principais “specs” dos Samsung Galaxy S25
Samsung Galaxy S25 | Galaxy S25+ | |||
Ecrã | 6.2”, Full HD+ | 6, 7” Quad HD+ | ||
Dynamic AMOLED 2X Display Super Smooth 120Hz taxa de atualização (1~120Hz) Vision booster Adaptive color tone | ||||
Peso a Dimensões | 70.5 x 146,9 x 7.2mm, 162g (mmWave/Sub6) | 75.8 x 158,4 x 7.3mm, 190g (mmWave/Sub6) | ||
Câmara | 12MP Ultra-Wide Camera F2.2, FOV 120˚ 50 MP Wide Camera OIS F1.8, FOV 85˚ 10MP Telephoto Camera 3x Optical Zoom, F2.4, FOV 36˚ 12MP Front Camera F2.2, FOV 80˚ | |||
Memória RAM e Armazenamento | 12 + 512GB 12 + 256GB 12 + 128GB | 12 + 512GB 12 + 256GB | ||
Bateria | 4.000 mAh | 4,900 mAh | ||
Carregamento | Por cabo: até 50% em cerca de 30 minutos com adaptador de 25 W. Fast Wireless Charging 2.0 Wireless PowerShare | Por cabo: Até 65% de carga em 30 mins com adaptador de 45W. Fast Wireless Charging 2.0 Wireless PowerShare | ||
Sistema Operativo | Android 15, One UI 7 | |||
Conetividade | 5G, LTE, Wi-Fi 7, Wi-Fi Direct Bluetooth v 5.4 | |||
Resistência à água | IP68 | |||
Preço e disponibilidade em Portugal
Em suma, a série Galaxy S25 estará disponível para encomenda a partir de hoje com os preços a começar nos 939,90 €. Ficará disponível para compra livre a partir do dia 7 de fevereiro de 2025.
Assim sendo, o Galaxy S25 Ultra estará disponível nas seguintes cores:
- Azul Prateado Titânio,
- Preto Titânio,
- Branco Prateado Titânio,
- Cinzento Titânio.
Por outro lado, os Galaxy S25 e o Galaxy S25+ estarão disponíveis em:
- Cinza
- Azul Marinho
- Azul Gelo
- Menta.
Preços em Portugal:
- Samsung Galaxy S25: desde 939,90 € – 128 GB (256 GB – 999,90 € / 512 GB – 1 119,90 €)
- Samsung Galaxy S25+: desde 1 199,90 € – 256 GB (512 GB – 1 319,90 €)
- Samsung Galaxy S25 Ultra: desde 1 499,90 € – 256 GB (512 GB – 1 619,90 € / 1 TB – 1 859,90 €)
Por fim, podem ainda encontrar mais informações sobre a nova gama de produtos na página oficial da marca.
Fica ainda mais conectado: